

AEG Series 6000 Lavatrice Carica Frontale 8 Kg Classe A 1400 Giri LR6FG84 MADE IN EUROPE
AEG Series 6000 Lavatrice Carica Frontale 8 Kg Classe A 1400 Giri LR6FG84 MADE IN EUROPE, Caricamento frontale, 8 kg, B, 74 dB, 1400 Giri/min, A
- Con ProSense® ogni carico viene pesato per personalizzare il ciclo
- Risparmio Tempo riduce la durata del programma al minor tempo possibile.
- Il programma Hygiene rimuove virus e batteri dai vestiti<sup>[2]</sup>.
- Programma Rapido 20min per risultati eccezionali in soli 20 minuti
- Controllo motore per rilevare con precisione la quantità di carico
La Lavatrice Serie 6000 ProSense® pesa automaticamente ogni carico per fornire un ciclo su misura, adattando il consumo di tempo, acqua ed energia. Appositi sensori regolano con precisione la durata del programma, assicurando il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi.
ProSense® pesa automaticamente ogni carico per un ciclo su misura. Riduce tempo, acqua ed energia fino al 30% su un carico da 1 kg rispetto a un pieno carico[3]. I sensori regolano con precisione la durata del programma, per il miglior trattamento di ogni capo. Per un bucato sempre fresco e pulito.
Basta selezionare l'opzione Risparmia Tempo per ridurre la durata del ciclo fino a due volte, offrendoti un lavaggio eccezionale e il più rapido possibile.
Certificato Swissatest, rimuove più del 99,99% di virus e batteri[2], senza rinunciare alle migliori prestazioni di lavaggio.
Perfetto per quando si ha poco tempo, il programma Rapido 20min consente di lavare perfettamente un carico da 3 kg in soli 20 minuti.
Inverter Motor+ è l'evoluzione più avanzata del motore inverter. Grazie al rotore a magneti permanenti, offre un controllo preciso e prestazioni costanti, senza necessità di magnetizzazione. Un algoritmo dedicato consente inoltre di rilevare con precisione il carico.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Colore del maniglia | Nero |
| Tipo di cestello | Cura delicata |
| Volume cestello | 53 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Certificazione | CE|UL |
| Capacità cestello | 8 kg |
|---|---|
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 205 min |
| Programmi di lavaggio | 20min 3kg, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Esterno, Sintetico, Lana |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Umidità residua | 53,4% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
|---|---|
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | Tecnologia ProSense, ÖKOInverter |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,471 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 596 mm |
|---|---|
| Profondità | 572 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 66,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 104,1 cm |
| Larghezza imballo | 640 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 646 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | 68 kg |
| Certificati di conformità | CE, UL |
|---|
| Volume del pacco | 372100 cm³ |
|---|
Prodotti simili


AEG Series 6000 Lavatrice Carica Frontale 9 Kg Classe A 1400 Giri LR6FG94 MADE IN EUROPE
