
Acer Aspire Lite Computer portatile AL15-49P-R9GQ
Acer Aspire Lite Computer portatile AL15-49P-R9GQ, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen 5 7430U (2.3GHz)
- 15.6" Full HD 1920 x 1080 TN
- 8GB DDR4-SDRAM & 512GB SSD
Prestazioni ottimizzate per le attività digitali.
Gestisci qualsiasi attività con efficienza: i processori reattivi e l'ampia memoria di Acer Aspire Lite ti garantiscono prestazioni affidabili. Goditi un ampio spazio di archiviazione con memoria interna e la possibilità di espanderlo ulteriormente con uno slot per schede microSD1.
Ottimizza la tua efficienza con il sistema operativo più utilizzato, affidabile, produttivo e versatile per il lavoro, l'apprendimento, lo sviluppo e il gioco.
Con il tuo compagno quotidiano di IA, Copilot in Windows, puoi fare di più e più velocemente, grazie all'assistenza generativa IA centralizzata in più applicazioni.2
Scopri un design nuovo e moderno con il notebook della serie Acer Aspire Lite. Il suo profilo elegante e minimalista lo rende un compagno di viaggio stiloso e portatile, perfetto per ogni occasione. Resta connesso e produttivo grazie a numerose porte, tra cui USB-C, HDMI e altre, che ti consentono di collegare facilmente i tuoi dispositivi preferiti.
Prova l'incredibile display di Acer Aspire Lite, ogni dettaglio prende vita con colori vivaci. Dal lavoro al divertimento con film e giochi, lo schermo ad alta risoluzione offre un'esperienza coinvolgente, che supera le tue aspettative.
| Nome del colore | Light Silver |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Modello del processore | 7430U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 3 MB |
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Numero di celle della batteria | 3 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 4574 mAh |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Durata batteria | 10 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Larghezza | 360,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 234,8 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
| Peso | 1,45 kg |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|


