

AEG Serie 8000 Lavatrice Carica Frontale 10 Kg Classe A-50% 1400 Giri MADE IN ITALY LR8FH104VY
AEG Serie 8000 Lavatrice Carica Frontale 10 Kg Classe A-50% 1400 Giri MADE IN ITALY LR8FH104VY, Caricamento frontale, 10 kg, B, 72 dB, 1400 Giri/min, A
- PowerClean 59 min rimuove le macchie<sup>[4]</sup> in meno di un'ora.
- Il cassetto UniversalDose è adatto a tutti i tipi di detersivo comprese le PODS®.
- Ottieni consigli e suggerimenti per usare al meglio il tuo elettrodomestico.
- Neutralizza gli odori<sup>[2]</sup> e riduce le pieghe sui capi in soli 25 minuti.
- PreciseWash adatta i cicli a seconda del carico
La Lavatrice Serie 8000 PowerCare premiscela detersivo e ammorbidente con acqua prima di distribuirli nel cesto, in modo che si disciolgano completamente raggiungendo ogni singola fibra del bucato. Sprigiona la potenza pulente del detersivo già a 30°C, per risultati eccezionali in meno di un’ora.
Il programma PowerClean rimuove le macchie in soli 59 minuti anche a 30°C[4]. Il detersivo raggiunge ogni singola fibra: in questo modo il ciclo, anche se breve, garantisce la completa rimozione delle macchie.
Il cassetto UniversalDose ha un design brevettato che permette l'efficace dissoluzione di tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®. I getti d'acqua su misura dissolvono completamente le PODS® il 60% più velocemente, anche nei lavaggi brevi e a basse temperature.[3]
Personalizza le impostazioni e ottieni consigli e suggerimenti per usare al meglio il tuo elettrodomestico grazie all'app My AEG Care. Non adattarti alla tua macchina, ma lascia che sia lei ad adattarsi a te e alle tue esigenze e abitudini.
Il programma Vapore Refresh neutralizza gli odori[2] e riduce le pieghe sui capi, inclusi i delicati, in soli 25 minuti senza la necessità di un lavaggio completo.
La tecnologia PreciseWash assicura il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi, adattando automaticamente il programma al peso di ogni carico. Riduce fino al 40% di energia, tempo e acqua per tutti i carichi più ridotti[1].
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero, Trasparente |
| Tipo di cestello | Drum Care |
| Volume cestello | 73 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Finestra visuale | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Certificazione | CE|UL |
| Capacità cestello | 10 kg |
|---|---|
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 238 min |
| Programmi di lavaggio | Vapore |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Funzione vapore | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
|---|---|
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | ÖKOMix, ÖKOInverter |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | A-50% |
| Consumo energetico per 100 cicli | 26 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,255 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 25,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 597 mm |
|---|---|
| Profondità | 636 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 85,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 110,1 cm |
| Larghezza imballo | 640 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | 87 kg |
| Certificati di conformità | CE, UL |
|---|
| Volume del pacco | 408960 cm³ |
|---|
Prodotti simili



