

BEKO
Beko BDSA250K4SN: Frigorifero da Incasso Doppia Porta, Statico, h 145 cm
Modello BDSA250K4SN · EAN 8690842620461
Beko BDSA250K4SN: Frigorifero da Incasso Doppia Porta, Statico, h 145 cm, 220 L, SN-ST, 37 dB, 2,1 kg/24h, E, Bianco
€ 280,90
IVA inclusa · Consegna al piano: € 49,00
Disponibile
Beko BDSA250K4SN: Frigorifero da Incasso Doppia Porta, Statico, h 145 cm. Capacità netta totale: 220 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 176 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 44 L, Capacità di congelamento: 2,1 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 186 kWh. Colore del prodotto: Bianco
None
None
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera scorrevole |
| Display incorporato | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 220 L |
|---|---|
| Capacità lorda totale | 223 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 176 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Tecnologia Light Blue | No |
| Funzione Super Cool | No |
| Ventilato | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 44 L |
| Capacità di congelamento | 2,1 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
|---|---|
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 186 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,509 kWh/24h |
| Larghezza | 540 mm |
|---|---|
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1448 mm |
| Peso | 43,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 146,1 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 145,1 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 146,1 cm |
| Larghezza imballo | 575 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 1523 mm |
| Peso dell'imballo | 47,6 kg |
| Controllo elettronico | No |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
