

Beko b300 DVS05030X, Lavastoviglie 45cm, Classe D, 10 coperti, Inox, 47 dBA
Beko b300 DVS05030X, Lavastoviglie 45cm, Classe D, 10 coperti, Inox, 47 dBA, Libera installazione, Compatta (45 cm), Acciaio inox, 2 cestello/i, Cestello, 10 coperti
Ti confermeremo i tempi di consegna prima di procedere con l'ordine.
Beko b300 DVS05030X, Lavastoviglie 45cm, Classe D, 10 coperti, Inox, 47 dBA. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore della porta: Acciaio inox. Numero di coperti: 10 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 47 dB. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 11,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 67 kWh. Larghezza: 448 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 850 mm. Larghezza imballo: 494 mm, Profondità imballo: 661 mm, Altezza imballo: 889 mm
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Cestello portaposate rimovibile | Sì |
| Emissione acustica | 47 dB |
|---|---|
| Programmi speciali | Eco 50 °C, Intensive 70°C, Clean&Shine, Quick&Shine, Mini |
| Sistema di asciugatura | Statico |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 279 min |
| Partenza differita | Sì |
| Avvio ritardato (min) | 3 h |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Funzione AquaSensor | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
| Apertura automatica della porta | No |
|---|---|
| Assistente dosaggio | No |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Filtro auto-pulente | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo di energia per ciclo | 0,674 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 11,9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 67 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 49,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,13 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,07 |
| Profondità | 600 mm |
|---|---|
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 35,9 kg |
| Larghezza | 448 mm |
| Larghezza imballo | 494 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 661 mm |
| Altezza imballo | 889 mm |
| Peso dell'imballo | 38,1 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
Prodotti simili



Beko DVS05024W: Lavastoviglie SLIM a Libera Installazione , 45 cm, 10 Coperti
