
Electrolux Lavastoviglie Incasso 60 Cm - Int. Totale 14 Coperti Classe A 43 Dba MADE IN ITALY EES68605L
Electrolux Lavastoviglie Incasso 60 Cm - Int. Totale 14 Coperti Classe A 43 Dba MADE IN ITALY EES68605L, A scomparsa totale, Dimensione massima (60 cm), Nero, Touch, Caldo, Pieghevole
- Erogazione dell'acqua tre volte migliore con SatelliteClean®
- Comandi Sliding QuickSelect
- SoftGrips e SoftSpikes mantengono i tuoi bicchieri delicatamente in posizione
- La funzione ExtraHygiene rimuove gran parte di germi e batteri dalle stoviglie.
I risultati di lavaggio sono sempre brillanti grazie a SatelliteClean® con cinque livelli di lavaggio. Al contrario dei mulinelli tradizionali, la sua doppia rotazione assicura la perfetta pulizia di tutte le stoviglie indipendentemente da come sono state caricate.
Electrolux EcoLine
Le lavastoviglie EcoLine sono i nostri modelli migliori della categoria in termini di efficienza energetica e delle risorse. Tutte le macchine sono dotate di funzionalità per risparmiare risorse fornendo risultati impeccabili.
Un flusso d'acqua 3 volte più forte comparato all'azione dei mulinelli standard, che raggiunge ogni angolo della vasca per una pulizia approfondita.
Il vassoio portaposate MaxiFlex ti permette di liberare la tua creatività in cucina e di usare tutti gli utensili necessari. Dai set di posate, agli utensili più voluminosi, puoi personalizzarne la disposizione all'interno del vassoio, per lavarli tutti insieme in un'unica soluzione.
Con SoftGrips e SoftSpikes non dovrai più dedicare tempo a lavare a mano i bicchieri e i calidi più delicati. Il morbido materiale mantiene i bicchieri in posizione e li protegge dal rischio di possibili rotture e danneggiamenti.
La funzione ExtraHygiene offre le massime prestazioni di pulizia, assicurando un’ottima igienizzazione. La funzione ExtraHygiene mantiene una temperatura tra i 65°C e i 69°C nella fase di risciacquo finale, per almeno 10 minuti, così da igienizzare le stoviglie rimuovendo più del 99,99% dei batteri[1]
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
|---|---|
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Riempimento acqua | Caldo |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Cerniera autobilanciante | Sì |
| Pannello porta incluso | Sì |
| Emissione acustica | 43 dB |
|---|---|
| Programmi speciali | 60min, 90min, 160min, Auto, Eco, Quick 30min 40°C, Ammollo |
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | B |
| Prestazioni di asciugatura | B |
| Ciclo | 270 min |
| Partenza differita | Sì |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Apertura automatica della porta | Sì |
|---|---|
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Allarme | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo di energia per ciclo | 0,542 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 10,9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 200-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 31,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Profondità | 560 mm |
|---|---|
| Altezza | 818 mm |
| Peso | 37,3 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 81,8 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza zoccolo (min) | 0 mm |
| Volume del pacco | 376000 cm³ |
|---|---|
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Altezza imballo | 870 mm |
| Peso dell'imballo | 39 kg |
