
Haier
Haier 2D 60 Series 7 Pro HDPW7620ANPK Libera installazione 409 L Acciaio inox
€ 891,90
Disponibile
Haier HCR39F19ENPT, 646 L, SN-T, 10 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Nero
Haier HCR39F19ENPT. Capacità netta totale: 646 L, Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 420 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3. Capacità netta congelatore: 231 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 350 kWh. Colore del prodotto: Nero
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Porte reversibili | No |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Capacità netta totale | 646 L |
|---|---|
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 420 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 231 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
|---|
| Scompartimento di mezzo | No |
|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 350 kWh |
| Larghezza | 908 mm |
|---|---|
| Profondità | 748 mm |
| Altezza | 1905 mm |
| Peso | 118 kg |
| Larghezza imballo | 908 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 748 mm |
| Altezza imballo | 2005 mm |
| Peso dell'imballo | 129 kg |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
|---|---|
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |



