
Haier HFR3718ENMD Libera installazione 402 L Acciaio inox
Haier HFR3718ENMD, 402 L, SN-T, 10 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Acciaio inox
- Air Surround: distribuisce il freddo in modo uniforme, preservando fino al 99% di gusto, consistenza e succosità dopo 7 giorni
I frigoriferi FD 70 Serie 3 garantiscono la perfetta conservazione dei tuoi alimenti grazie a zone specializzate che gestiscono la temperatura e/o l'umidità per conservare più a lungo i tuoi alimenti.
Con Air Surround, l’aria circola all’interno del frigorifero in modo più delicato e uniforme. Grazie alle speciali bocchette laterali, questo sistema distribuisce in modo omogeneo l’aria fredda, avvolgendo gli alimenti in tutta la cavità del frigorifero senza causarne la perdita di peso né l’essiccamento. In questo modo, gli alimenti mantengono il loro gusto, la loro consistenza e la loro succosità fino al 99%* dopo 7 giorni, proprio come il primo giorno. * Risultati dei test pubblicati da un laboratorio tecnico esterno indipendente che ha confrontato il modello CFE735CSJ di Haier, dotato della tecnologia Air Surround, con il modello CVBN6184WBF/S1 di Haier, dotato della tecnologia a flusso diretto.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Sinistra/destra |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Capacità netta totale | 402 L |
|---|---|
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 262 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 140 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 287 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 700 mm |
|---|---|
| Profondità | 688 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 89 kg |
| Larghezza imballo | 777 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 749 mm |
| Altezza imballo | 1864 mm |
| Peso dell'imballo | 98 kg |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
|---|---|
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |

