Ariston

Hisense
Hisense WF1I1142BWL2 lavatrice Caricamento frontale 11 kg 1400 Giri/min Bianco
Modello WF1I1142BWL2 · EAN 6901101837547
Hisense WF1I1142BWL2, Caricamento frontale, 11 kg, B, 72 dB, 1400 Giri/min, A
€ 382,90
IVA inclusa · Consegna al piano: € 49,00
Disponibile
Hisense WF1I1142BWL2. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 11 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 72 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 595 mm, Profondità: 590 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Tipo di controllo | Touch, Manopola |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Angolo di apertura della porta | 135° |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Colore del maniglia | Nero |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Volume cestello | 66 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Finestra visuale | Sì |
| Capacità cestello | 11 kg |
|---|---|
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Programmi di lavaggio | Freddo, Prelavaggio, Rapido, Lana |
| Water Plus | No |
| Efficacia del risciacquo | 5 g/kg |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Funzione vapore | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Senza centrifuga | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
|---|---|
| tamburo pulito | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Rotelle | No |
| Luce interna cestello | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Numero di piedini regolabili | 4 |
| Tecnologie Hisense (cura dei vestiti) | Cold Wash, Allergy Care, Anti Crease, Auto Wash, AutoMix Dispenser, Blocco bambini, Mezzo carico, Easy Clean Drain Pump, Pulizia tamburo, Hygiene Guard, Tecnologia inverter, Jet Wash, LED Touch Control, QuickBoost, Quick Wash+, Vapore, Lavaggio rapido, PureJet |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 42 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,42 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Carico di collegamento | 1650 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 41,6 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 595 mm |
|---|---|
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 65 kg |
| Diametro porta | 48 cm |
| Larghezza imballo | 648 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 670 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 68 kg |


