

Lenovo LOQ | Notebook Gaming | Display 15.6'' FHD (1920x1080) | Processore AMD RYZEN 7 7445HS | Memoria RAM 16GB | Memoria SSD 512GB | Scheda Grafica NVIDIA RTX 4050 6GB | Sistema Operativo WINDOWS 11 HOME | LUNA_GREY | Caricatore incluso
Lenovo LOQ | Notebook Gaming | Display 15.6'' FHD (1920x1080) | Processore AMD RYZEN 7 7445HS | Memoria RAM 16GB | Memoria SSD 512GB | Scheda Grafica NVIDIA RTX 4050 6GB | Sistema Operativo WINDOWS 11 HOME | LUNA_GREY | Caricatore incluso, AMD Ryzen™ 7, 3,55 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
- AMD Ryzen 7 7445HS (6C/12T, 3.55/4.7GHz, 6MB L2/16MB L3)
- 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits 100% sRGB 144Hz G-SYNC
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB , Boost Clock 2370MHz, TGP 105W, 194 AI TOPS
- Windows 11 Home
- Design termico avanzato e silenzioso per giocare al massimo senza surriscaldare il laptop
- Qualità militare, la resistenza MIL-STD-810H ne garantisce la lunga durata
- Divertimento a prova di futuro con ampia memoria, spazio di archiviazione e opzioni di aggiornamento.
- Ottimizza le prestazioni e ottieni un vantaggio competitivo con Lenovo AI Engine+
Goditi la potenza e le prestazioni affidabili dei processori AMD Ryzen™ Serie 8040 che offrono la velocità necessaria per un frame rate elevato e un'esperienza di gioco coinvolgente. Scopri nuovi mondi di gioco, gioca a lungo anche senza laptop collegato all'alimentazione e sfrutta l'innovativa tecnologia di Ryzen™ AI nei potenti laptop da gaming portatili.
Le GPU per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ serie 40 alimentano i laptop più veloci al mondo per gamer e creator. Creati per l'era dell'IA, garantiscono un salto di qualità nelle prestazioni con DLSS 3 basato sull'IA e danno vita a mondi virtuali realistici con il ray tracing completo. Inoltre, la suite di tecnologie Max-Q ottimizza le prestazioni, la potenza, la durata della batteria e l'acustica del sistema, per una massima efficienza.
Gioca a centinaia di titoli per PC e ai successi del day one come Fortnight e League of Legends con i tuoi nuovi dispositivi Lenovo Legion o LOQ e con 3 mesi di PC Game Pass, incluso EA Play. Con nuovi titoli aggiunti di continuo, c'è sempre qualche novità a cui giocare. **Se non viene annullato, l'abbonamento a PC Game Pass Ultimate si rinnova automaticamente al prezzo mensile standard. Soggetto ai termini xbox.com/subscriptionterms*XBOX Game Pass Ultimate gratis per tre mesi è disponibile solo per i dispositivi precaricati con sistema operativo Windows e XBOX. I dispositivi acquistati senza sistema operativo non sono idonei all'offerta.Tieni presente che, a partire dal 1° aprile, questa offerta sarà aggiornata a 2 mesi della versione più recente di Xbox Game Pass Premium.
Ti presentiamo la nostra innovativa logica di sigillatura, realizzata nei minimi dettagli per i gamer che desiderano l'eccellenza. Il nostro innovativo sistema utilizza due ventole, ciascuna delle quali ruota in direzioni opposte per incanalare in modo efficiente l'aria calda dalla parte posteriore, eliminando così il fastidio dell'aria calda durante il gioco intenso. La camera sigillata gestisce il calore per offrire una potenza aggiuntiva e ridurre la temperatura della pelle di 2 °C e il rumore di attenuazione di 2 dB. Mantieni la concentrazione, che tu sia nel mezzo di un gioco epico o nella traquillità della biblioteca.
Lenovo AI Engine+ con il chip AI LA1 assicura prestazioni elevate per ogni attività. Semplifica la routine di gioco e di studio attivando la Modalità Balance in Lenovo Vantage e consentendo all'IA di ottimizzare in modo dinamico le impostazioni del laptop. Niente più impostazioni manuali, sia che si tratti di giocare o di ultimare i progetti scolastici.
Lenovo LOQ 15AHP9 da 38,1 cm (15") è il compagno versatile per il gioco, la scuola e lo streaming. Con finitura Luna Grey, design minimalista e profilo sottile, è dotato di un indicatore del pulsante di accensione per segnalare la modalità di ventola, un'opzione di videocamera 1080P con otturatore e-privacy, ampie porte e resistenza con standard MIL-STD-810H . È perfetto per la vita in movimento.
| Nome del colore | Luna Grey (with White Backlit Keyboard) |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7445HS |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Frequenza del processore | 3,55 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
|---|
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 740M |
| Potenza grafica totale (TGP) | 105 W |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
|---|---|
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
| Capacità della batteria | 60 Wh |
|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificazione | RoHS |
|---|
| Larghezza | 359,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 258,7 mm |
| Altezza | 21,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,19 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,39 cm |
| Peso | 2,38 kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|


