

Lenovo IdeaPad | Notebook Slim 5 | Display 16.0'' WUXGA (1920x1200) | Processore AMD RYZEN AI 7 445 | Memoria RAM 16GB | Memoria SSD 512GB | Scheda grafica Integrata | Sistema Operativo Windows 11 Home | COSMIC_BLUE | Caricatore NON incluso
Lenovo IdeaPad | Notebook Slim 5 | Display 16.0'' WUXGA (1920x1200) | Processore AMD RYZEN AI 7 445 | Memoria RAM 16GB | Memoria SSD 512GB | Scheda grafica Integrata | Sistema Operativo Windows 11 Home | COSMIC_BLUE | Caricatore NON incluso, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
- AMD Ryzen AI 7 445 (6C/12T, 2.0/4.6GHz, 6MB L2/8MB L3)
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC 60Hz
- 2x 8GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- AMD Radeon 840M Graphics
- Windows 11 Home
- Dettagli straordinari sull'opzione di display OLED con luminosità fino a 500 nit
- Notebook PC Copilot+ progettato per aumentare la tua produttività ogni giorno
Dotato di processori fino a AMD Ryzen™ AI 400, Lenovo IdeaPad Slim 5a di undicesima generazione (16″ AMD) offre velocità e intelligenza su cui puoi contare. La finitura Luna Grey o Cosmic Blue gli offre un aspetto pulito e sobrio, e il display OLED fa risaltare i colori e rende i dettagli nitidi. Questo notebook sottile e portatile è progettato per stare al passo con la tua giornata, ovunque ti porti.
Resta scollegato più a lungo con una potenza che dura lunghi giorni di multitasking, streaming e progetti che ti appassionano. L'ottimizzazione smart bilancia resistenza e prestazioni, per poterti muovere tra lezioni, riunioni o sessioni di editing senza cercare una presa di corrente.
Batteria in esaurimento? La tecnologia di ricarica rapida ti offre fino a due ore di utilizzo in soli 15 minuti. Connettiti durante una pausa, ricarica rapidamente e torna a ciò che conta.
La gestione intelligente dell'alimentazione e il design leggero e sottile ti mantengono produttivo ovunque ti porti la giornata. Dai voli ai spostamenti lavorativi alle sessioni di lavoro fino a tarda notte, goditi la batteria che dura affidabilmente senza aggiungere ingombro in più.
Aggiorna la memoria ogni volta che il carico di lavoro richiede di più. La capacità extra mantiene il multitasking fluido e reattivo, così passare da uno strumento creativo all'altro è senza sforzo, garantendo che il sistema rimanga reattivo per anni.
Aggiungi più spazio per la tua libreria di file, foto e progetti in espansione. Con il supporto per lo storage SSD aggiuntivo, goditi tempi di caricamento più rapidi e prestazioni senza interruzioni, anche con cartelle di grandi dimensioni e modifiche complesse.
| Nome del colore | Cosmic Blue |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Modello del processore | 445 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 840M |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
| Capacità della batteria | 80 Wh |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|---|
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Larghezza | 356,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 250,6 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
| Peso | 1,75 kg |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
Prodotti simili


