
Lenovo | Notebook Chromebook | Display 14.0'' WUXGA (1920x1200) | Processore MTK M 540 | Memoria RAM 4GB | Memoria SSD 64GB_ | Scheda grafica Integrata | Sistema Operativo CHROME OS | LUNA_GREY | Caricatore NON incluso
Lenovo | Notebook Chromebook | Display 14.0'' WUXGA (1920x1200) | Processore MTK M 540 | Memoria RAM 4GB | Memoria SSD 64GB_ | Scheda grafica Integrata | Sistema Operativo CHROME OS | LUNA_GREY | Caricatore NON incluso, MediaTek, 2,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 4 GB, 64 GB
- MediaTek Kompanio 540 (8C, 2x A78 @2.6GHz + 6x A55 @2.0GHz)
- 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC
- 4GB LPDDR5X-4800
- 64GB UFS 2.2
- Arm Mali-G57 MC2 GPU
- ChromeOS
- Goditi le immagini immersive con il display WUXGA da 35,56 cm (14") 16:10
- Mostrati al meglio nelle videochiamate con la webcam da 5 MP
Guarda, ascolta e crea con una chiarezza incredibile. Lo straordinario display offre dettagli ricchi, mentre l'audio ottimizzato da MaxxAudio offre un suono immersivo e bilanciato, che ti immerge ancora di più in ogni foto, streaming o gioco nel cloud o nella tua playlist.
Lenovo Chromebook m di undicesima generazione (14″ MediaTek) mette potenza, flessibilità e accesso a portata di mano. Con le porte USB-C®, USB-A e HDMI®, puoi connetterti, proiettare e fare multitasking senza adattatori, ovunque ti portino lo studio o il lavoro.
Prendi il controllo della tua privacy ovunque con l'otturatore fisico sulla webcam. Aprilo con sicurezza per le videochiamate o lo streaming dal vivo e chiudilo in modo sicuro ogni volta che hai bisogno di privacy completa. Fatti vedere al meglio in ogni chiamata, con le funzionalità IA basate su Google.
Il nostro obiettivo è fornire una tecnologia più intelligente che costruisca un futuro più brillante e sostenibile per i nostri clienti, le comunità e il pianeta. Ecco perché adottiamo marchi e certificazioni leader del settore che dimostrano il nostro impegno verso la sostenibilità nel design del prodotto. Insieme, possiamo costruire un futuro smarter per tutti.
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Chromebook |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Educativo |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Produttore processore | MediaTek |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Kompanio 540 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
|---|
| Memoria Interna | 4 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | UFS |
| Memoria flash | 64 GB |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | ARM |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | ARM Mali |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G57 MC2 |
| Chip audio | Realtek ALC5682I |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Chipset scheda madre | MediaTek SoC |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
|---|
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Durata batteria | 18 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|---|
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
| Larghezza | 319,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 223,3 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|


