

Liebherr
Liebherr ICSe 5103 Pure Da incasso 264 L
Modello ICSE5103 · EAN 4016803117391
Liebherr ICSe 5103 Pure, 264 L, SN-T, 34 dB, 6 kg/24h, E
€ 1.008,90
IVA inclusa · Consegna al piano: € 49,00
Disponibile
Liebherr ICSe 5103 Pure. Capacità netta totale: 264 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 183 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 81 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 228 kWh
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|---|---|
| Colore del prodotto | Non applicabile |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera scorrevole |
| Angolo di apertura della porta | 115° |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | No |
| Resistente alle ditate | No |
| Capacità di incasso | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Profondità contatore | Sì |
| Pannello porta incluso | No |
| Capacità netta totale | 264 L |
|---|---|
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Tritaghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Filtro per l'acqua | No |
| Filtro d'aria | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Funzione vacanza | No |
| Numero di zone temperatura | 2 |
| Termostato regolabile | Sì |
| auto diagnosi | No |
| Capacità netta frigorifero | 183 L |
|---|---|
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Frigorifero | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Ripiano pieghevole | No |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 1 |
| portabottiglie fermo | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Griglia per lattine | Sì |
| Variabile di temperatura frigo | 2 - 9 °C |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Sigillo antibatterico | No |
| Tecnologia Light Blue | No |
| funzione umidificatrice | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 81 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Congelatore | Sì |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Luce interna del congelatore | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Temperatura minima freezer | -26 °C |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | No |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Compartimento zona fresca | No |
|---|---|
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| Griglie Frigorifero da Cucina | No |
| Fresh converter | No |
| Fresh balancer | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|---|
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | No |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Defrost water drain | No |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,2 m |
| Wi-Fi | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 228 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente | 1,4 A |
| Consumo d'energia | 0,624 kWh/24h |
| Larghezza | 541 mm |
|---|---|
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Peso | 54 kg |
| Larghezza del compartimento | 57 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 177,2 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 178,8 cm |
| Batterie incluse | No |
|---|
| Tecnologie Liebherr (stoccaggio alimenti) | Bottle Timer, DuoCooling, EasyFresh, FrostSafe, NightMode, SmartFrost, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
|---|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 555 x 622 x 1829 mm |
|---|---|
| Peso incluso imballo | 58 kg |
| Larghezza imballo | 555 mm |
| Profondità imballo | 622 mm |
| Altezza imballo | 1829 mm |
| Peso dell'imballo | 58 kg |
| Deodorante | No |
|---|
| Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
|---|
| Sistema No-frost | No |
|---|---|
| Funzione di sbrinamento (elettrodomestico) | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Paese di origine | Germania |
| Termostato | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Fattore di forma | Verticale |
| Freezer incasso | Sì |
| Dimensioni (LxPxA) | 541 x 545 x 1770 mm |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Funzione antibatterica | No |
| Controllo automatico della temperatura | No |
| Materiale di rivestimento | Acciaio inox |
| Vano per latticino | Sì |
| Controllo dell'umidità | No |
| Numero di cassetti | 3 cassetto/cassetti |
| EAN | 4016803117391 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Comandi in Logica Fuzzy | No |
| Numero di portabottiglie | 1 |
| Capacità totale | 264 L |
| Zona CoolSelect | No |
| Tecnologia Twin Cooling Plus | No |
| Doppio sistema di raffreddamento | Sì |
| Griglia per vino | no |
| Altezza totale | 177 cm |
| Peso netto | 54 g |
| Peso lordo | 5,8 kg |
| Tipo di divisione | 60/40 |
| Tipo di porta | Doppia |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 0,5601 g |
|---|---|
| Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| peso dell'imballaggio di carta | 3,1 g |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 0,2749 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per livello | 1 pz |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| UK Codice della tariffa commerciale | 8418108099 |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 8418108099 |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418108099 |
Prodotti simili



Samsung
Samsung BRB80F26BCS0EF Frigorifero Combinato da Incasso F1rst 60 AI 1.78m 264L Total No Frost
€ 982,90
In arrivo