

ASUS
ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY146W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 330 Computer portatile 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blu
Modello M1407KA-LY146W · EAN 4711636634281
ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY146W Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen AI 5 330 (2GHz)
- 14" WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level
- 16GB DDR5-SDRAM & 512GB SSD
€ 946,90
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Disponibile
Pensa in modo più smart, agisci più rapidamente con i PC Copilot
È arrivato un modo completamente nuovo di interagire con il PC. Con le esperienze PC Copilot+, puoi accelerare la tua produttività e creatività. Lascia che il nuovo PC ASUS Copilot+ trasformi l'ordinario in straordinario, rendendo ogni giorno un'avventura ricca di infinite possibilità.
È arrivato un modo completamente nuovo di interagire con il PC. Con le esperienze PC Copilot+, puoi accelerare la tua produttività e creatività. Lascia che il nuovo PC ASUS Copilot+ trasformi l'ordinario in straordinario, rendendo ogni giorno un'avventura ricca di infinite possibilità.
| Nome del colore | Quiet Blue |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Materiale retro display | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modello del processore | 330 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 8 MB |
| L2 cache | 4 MB |
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 56 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 820M |
| Sistema audio | SonicMaster |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
|---|---|
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS |
|---|---|
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Larghezza | 315,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 223,4 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,79 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,99 cm |
| Peso | 1,46 kg |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|


