

HP OmniBook 5 Laptop Next Gen AI 16-bp0018nlx Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 330 Computer portatile 40,6 cm (16") 2K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argento
HP OmniBook 5 Laptop Next Gen AI 16-bp0018nlx, AMD Ryzen AI 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
- AMD Ryzen AI 5 330 (fino a 4,5 GHz di frequenza di boost, 8 MB di cache L3, 4 core, 8 thread)
- Windows 11 Home
- Display OLED 2K con diagonale da 40,6 cm (16")
- Scheda grafica AMD Radeon 820M
- 16 GB di LPDDR5x-8000 MT/s (integrata), SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 da 512 GB
Progettato per chi vive in movimento, il PC HP OmniBook 5 AI di nuova generazione da 16’’ combina prestazioni potenti e reattive, con una grafica OLED realistica e porte I/O essenziali. Il design in alluminio è elegante e leggero per consentirti di lavorare e cogliere l’ispirazione praticamente ovunque, anche grazie alla batteria che ti accompagna per tutta la giornata.
Dal menu Start rinnovato alle nuove modalità per accedere ai contatti, alle notizie, ai giochi e ai contenuti preferiti, Windows 11 è l’ambiente ideale per pensare, esprimerti e creare in modo naturale.[3]
Con una copertura del 100% della gamma DCI-P3 puoi immergerti in immagini e colori da cinema: rossi più vividi, verdi più profondi e colori intensi che trasformano la tua esperienza di visualizzazione per film, foto e contenuti creativi.[4]
Con un rapporto di aspetto di 16:10, potrai visionare più contenuti riducendo lo scrolling.
Con una tecnologia per display che illumina ciascun pixel separatamente, otterrai neri più intensi per un contrasto più ricco, colori più profondi e maggiore efficienza energetica rispetto ai tradizionali schermi a LED.
La soluzione ideale per un utilizzo indoor che ti permette di visualizzare in modo nitido e luminoso tutti i tuoi video, le foto e i documenti.
Approfittate di 3 mesi di PC Game Pass inclusi gratuitamente con il tuo nuovo dispositivo HP. Con nuovi titoli aggiunti periodicamente, hai sempre qualcosa di diverso con cui divertirti.[5]
| Nome del colore | Glacier silver |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K |
| Nome commerciale della tecnologia del display | UWVA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 5 |
| Modello del processore | 330 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8000 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Struttura memoria | Not available |
| Non-ECC | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|---|
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 820M |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7920 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Canvas gray |
| Software di prova | 100 GB di storage su Dropbox per 3 mesi |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| HP Audio Boost | Sì |
|---|---|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Sì |
| HP Security tools | Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| Segmento HP | Casa |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 826581620914 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 68 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Cornice e alloggiamenti degli altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e i meccanismi a forbice della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo; Coperchio e base contenenti metallo riciclato |
| Larghezza | 355 mm |
|---|---|
| Profondità | 245 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Peso | 1,69 kg |
| Larghezza imballo | 63 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 504 mm |
| Altezza imballo | 302 mm |
| Peso dell'imballo | 2,81 kg |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
|---|
| Codice UNSPSC | 43211503 |
|---|---|
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |


